List Peserta LPK NTC Jakarta
No | Nama | Jenis Kelamin | Dokumen | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Satria Restu Pribadi | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
2 | Sahrul Arifin | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
3 | Irpan Khoerul Umam | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
4 | M. Sulistiono | Laki - Laki | Lengkap | Berangkat |
5 | Viky Qisyam Ramadhan | Laki - Laki | Lengkap | Berangkat |
6 | Abdul Goni | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
7 | Rijal Gojali | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
8 | Muhaimin Sidik | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
9 | Taufik Maulana | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
10 | Ecky Maulana | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
11 | Sukma Nazah Al Azhar | Perempuan | Lengkap | Aktif |
12 | Syarifah Patimah Haryanti | Perempuan | Lengkap | Aktif |
13 | Abdul Qodir | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
14 | Fitrianingsih | Perempuan | Lengkap | Pendidikan |
15 | Luthfi Suhendar | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
16 | M. Fuad Muzaqi | Laki - Laki | Lengkap | Pendidikan |
17 | Rini Siswati Setyoningsih | Perempuan | Lengkap | Aktif |
18 | Riyanto | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
19 | Inarotun Nahdliyah | Perempuan | Lengkap | Non Aktif |
20 | Nurlaila | Perempuan | Lengkap | Aktif |
21 | Ika Handayani | Perempuan | Lengkap | Aktif |
22 | Nana Supriatna | Laki - Laki | Lengkap | Pendidikan |
23 | Mohammad Ridwan | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
24 | Nicko Norman Pratama | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
25 | Abdul Mujib | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
26 | Zain Yahya Habibarum | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
27 | Nuri Arifah | Perempuan | Lengkap | Aktif |
28 | Yoga Swara | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
29 | Cifi Rohiqul Makhtum | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
30 | Bagus Supratman | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
31 | Galih Zulfikar | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
32 | Wahyudi Andrianto | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
33 | Abdul Saiful Rohman | Laki - Laki | Lengkap | Pendidikan |
34 | Ahmad Tasdik | Laki - Laki | Lengkap | Pendidikan |
35 | Bagas Purnomo | Laki - Laki | Lengkap | Pendidikan |
36 | Muhammad Iqbal Dewangga | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
37 | Febri Bahari | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
38 | Aziz Ramadhan Wibowo | Laki - Laki | Lengkap | Pendidikan |
39 | Nasrullah Tri Atmaja | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
40 | Astri Ivo | Perempuan | Belum Lengkap | Aktif |
41 | Norma Imam Suciati | Perempuan | Lengkap | Non Aktif |
42 | Rastimah | Perempuan | Belum Lengkap | Aktif |
43 | Ayu Pratiwi | Perempuan | Lengkap | Aktif |
44 | Recki Hadi Perdana | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
45 | M. A. Nala Rolanda | Perempuan | Lengkap | Aktif |
46 | Endra Sugianto | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
47 | Ali Bintoro | Laki - Laki | Lengkap | Aktif |
48 | Muh, Azis Fauzi | Laki - Laki | Belum Lengkap | Aktif |
49 | Andreansyah Ramadhan | Laki - Laki | Belum Lengkap | Aktif |
50 | Hidayatul Mufida | Laki - Laki | Belum Lengkap | Aktif |
0
+
Total Peserta LPK NTC
0
+
Peserta Aktif
0
+
Pendidikan
0
+
Berangkat